| Nutrients | Per 100g | Per 50g | %RDA* |
|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 348 | 174 | 9% |
| Protein (g) | 26g | 13g | 24% |
| Total Fat (g) | 4.6g | 2.3g | 7% |
| Saturated Fat (g) | 0.8g | 0.4g | 2% |
| Trans Fat (g) | 0g | 0g | - |
| Cholesterol (mg) | 0mg | 0mg | - |
| Total Carbohydrate (g) | 52g | 26g | 10% |
| Dietary Fiber (g) | 7g | 3.5g | 12% |
| Added Sugars (g) | 0g | 0g | - |
| Iron (mg) | 3.4mg | 1.7mg | 10% |
| Calcium (mg) | 135mg | 68mg | 11% |
| Sodium (mg) | 140mg | 70mg | 4% |
Long Lasting
Muscle
Better
Clean and
Premium
Made inExplore our other delicious, high-protein peanut butter varieties.
₹ 550
₹ 899
₹ 300
₹ 449
₹ 289
₹ 399